Planes que impulsan tus licitaciones y disminuyen los costos de operación.
Potencia tus proyectos con herramientas avanzadas, soporte experto y la flexibilidad que necesitas para lograr resultados precisos.
Ofertas de Lanzamiento
Todos nuestros planes tienen periodos de prueba gratuitos. Los precios indicados son de introducción, se mantendrán de por vida para usuarios que se registren en este 2025. A partir del 2026, se reflejaran los precios regulares.
Basico
USD$49
/Anual
Emprendedores y Autónomos
Consulta visual de Materiales y MO en categoria BÁSICO. Algunos equipos. OTROS insumos incluidos segun la categoria indicada.
Descarga de Materiales y Mano de Obra de la categoria BÁSICO. Algunos equipos. Otros incluidos segun la categoria indicada.
Analisis de precios unitarios - APUs, incluidos en la categoria BÁSICA de la tipologia EDIFICACIONES. Unos 600 de apus.
Leyes afines, Legislacion, Normativas, DTs, Plantillas de informes y reportes. Consultoria opcional segun su plan.
Todo lo incluido en plan anterior -INTRO. Viviendas <140 m2, Edificios = 8Ns (Torres A), Escuelas 1N (Básicas, Aula Inicial, Talleres) + Exteriores, Centros Atención Primaria & Parques recreativos <= 450 m2. Otros servicios públicos
Disponibilidad en los sectores indicados segun la categoria de su plan. Similar a plantillas en excel.
Premium
USD$99
/Anual
Ingenieros Experimentados
Consulta visual de Materiales y MO en categoria Premium. Algunos equipos. OTROS insumos incluidos segun la categoria indicada.
Descarga de Materiales y Mano de Obra de la categoria PREMIUM. Algunos equipos. Otros incluidos segun la categoria indicada.
Analisis de precios unitarios - APUs, incluidos en la categoria PREMIUM de la tipologia EDIFICACIONES. Unos 900 de Apus.
Leyes afines, Legislacion, Normativas, DTs, Plantillas de informes y reportes. Consultoria opcional segun su plan.
Todo lo incluido en plan anterior - BÁSICO. Viviendas DUPLEX, Edificios = 14 N (Torres B), Liceos (2N y anexos), Policlínicas / Clínicas rurales, Servicios publicos ampliados & Servicios de ayuntamientos.
Disponibilidad en los sectores indicados segun la categoria de su plan. Similar a plantillas en excel.
Consultas ilimitadas a nuestra base web integrada a OPUS a travez del software para integrar los analisis ya con los insumos.
Incluye 1 consulta anual a nuestra base COSTOSRD PRO, para EXCEL u OPUS V24, con derecho autor.
Platino
USD$247
/Anual
Constructoras y Work Teams.
Consulta visual de Materiales y MO en categoria AVANZADO. Algunos equipos. OTROS insumos incluidos segun la categoria indicada.
Descarga de Materiales y Mano de Obra de la categoria AVANZADO. Algunos equipos. Otros incluidos segun la categoria indicada.
Analisis de precios unitarios - APUs, incluidos en la categoria AVANZADO de la tipologia EDIFICACIONES. +2200 de apus.
Leyes afines, Legislacion, Normativas, DTs, Plantillas de informes y reportes. Consultoria opcional segun su plan.
Todo lo incluido en plan anterior -PREMIUM. Edificios +15 N (Torres C), Hospitales Municipales, Servicios de Acueductos y Alcantarillados, caminos vecinales, canchas, techados, polideportivos, ayuntamientos medianos.
Disponibilidad en los sectores indicados segun la categoria de su plan. Similar a plantillas en excel.
Consultas ilimitadas a nuestra base web integrada a OPUS a travez del software para integrar los analisis ya con los insumos.
Incluye 3 consulta anual a nuestra base COSTOSRD PRO, para EXCEL u OPUS V24, con derecho autor.
Incluye 1 asesoria / consulta anual de nuestros ejercicio profesional libre para proyectos urbanisticos o de inversión inmobiliaria.
Diamante
USD$495
/Anual
Promotoras e Inmobiliarias
Consulta visual de Materiales y MO en categoria AVANZADO. Algunos equipos. OTROS insumos incluidos segun la categoria indicada.
Descarga de Materiales y Mano de Obra de la categoria AVANZADO. Algunos equipos. Otros incluidos segun la categoria indicada.
Analisis de precios unitarios - APUs, incluidos en la categoria AVANZADO de la tipologia EDIFICACIONES. +2200 Apus.
Leyes afines, Legislacion, Normativas, DTs, Plantillas de informes y reportes. Consultoria opcional segun su plan.
Todo lo incluido en plan anterior -PREMIUM. Edificios +15 N (Torres C), Hospitales Regionales, Servicios de Acueductos y Alcantarillados, Vias de Acceso, Carreteras, instalaciones deportivas mayores ayuntamientos principales.
Disponibilidad en los sectores indicados segun la categoria de su plan. Similar a plantillas en excel.
Consultas ilimitadas a nuestra base web integrada a OPUS a travez del software para integrar los analisis ya con los insumos.
Incluye 6 consulta anual a nuestra base COSTOSRD PRO, para EXCEL u OPUS V24, con derecho autor.
Incluye 2 asesoria / consulta anual de nuestros ejercicio profesional libre para proyectos urbanisticos o de inversión inmobiliaria.
Intro
USD$12
/Anual
Principiantes y estudiantes.
Consulta de Materiales y MObra de la categoria INTRO. Los 100+ buscados. Algunos equipos. Otros incluidos segun la categoria indicada.
Descarga de Materiales y Mano de Obra de la categoria INTRO. Algunos equipos. Otros incluidos segun la categoria indicada.
Analisis de precios unitarios - APUs, incluidos en la categoria INTRO de la tipologia EDIFICACIONES. Los 100 analisis / matrices más buscados
Solo: Leyes afines construcción, Normativas Legales & Directorio de Suplidores. Otros más se iran incorporando a solicitud.
Algunas de Edificaciones. Viviendas 1N <80 m2, Escuelas 1N (Básicas, Aula Inicial, Talleres) + Exteriores & Parques recreativos <= 150 m2.
Disponibilidad en los sectores indicados segun la categoria de su plan. Similar a plantillas en excel.
Informes. Consulta Visual | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||
Mano de Obra | |||||||||||||||||||||
Equipos | 3 | ||||||||||||||||||||
Otros / Contratistas | 6-10 | ||||||||||||||||||||
Precios por m2 de Construcción | |||||||||||||||||||||
Reportes. PDF Descargable | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios Materiales | Intro | Básicos | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Precios Mano de Obra | Intro | Básicos | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Precios Equipos | Intro | Básicos | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Precios Contratistas | Intro | Básicos | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Precios Auxiliares | Intro | Básicos | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Precios Análisis / Matrices | Intro | Básicos | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Equipos Pesados. Costo de Posesión | 1 | 3 | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Equipos Pesados. Costo Alquiler | 1 | 3 | Estándar | Avanzado | Avanzado | |||||||||||||||
Comparativos x años | 1 | Estándar | Avanzado | Avanzado | ||||||||||||||||
Bases de Datos. Excel | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de PUs. Edificación BASE | ||||||||||||||||||||
Análisis de PUs. Edificación PREM | ||||||||||||||||||||
Análisis de PUs. Edificación PLAT | ||||||||||||||||||||
Análisis de PUs. Electricidad BT | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||||||||||
Análisis de PUs. Electricidad MT | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||||||||||
Análisis de PUs. Electricidad AT | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||||||||||
Análisis de PUs. Sector Educación | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||||||||||
Análisis de PUs. Sector Salud | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||||||||||||
Recursos Descargables | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leyes afines construcción | ||||||||||||||||||||
Legislacion especializada | ||||||||||||||||||||
Normativas Legales | ||||||||||||||||||||
Documentación Técnica | ||||||||||||||||||||
Plantillas de Informes | ||||||||||||||||||||
Plantillas para reportes | ||||||||||||||||||||
Directorio de Suplidores | ||||||||||||||||||||
Consultoria para afiliados | ||||||||||||||||||||
Plantillas de Excel | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluciones Unifamiliares | ||||||||||||||||||||
Edificios Multifamiliares (=< 4N) | ||||||||||||||||||||
Edificios <= 8 Niveles (Torres A) | ||||||||||||||||||||
Edificios <= 15 Niveles (Torres B) | ||||||||||||||||||||
Escuelas (1 niveles) + Exteriores | ||||||||||||||||||||
Escuelas ( 2 niveles) | ||||||||||||||||||||
Liceos/Politécnicos (+3N y anexos) | ||||||||||||||||||||
Centros de Atención Primaria – CEAP | ||||||||||||||||||||
Policlínicas / Clinicas | ||||||||||||||||||||
Hospitales | ||||||||||||||||||||
Servicios: Policia | ||||||||||||||||||||
Servicios: Bomberos | ||||||||||||||||||||
Servicios: Otros | ||||||||||||||||||||
Parques de recreativos | ||||||||||||||||||||
Servicios de ayuntamientos | ||||||||||||||||||||
Vias de comunicación | ||||||||||||||||||||
Proyectos paramétricos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluciones Unifamiliares | ||||||||||||||||||||
Aptos Multifamiliares ( 4 Niveles) | ||||||||||||||||||||
Edificios = < 8 niveles (Torres A) | ||||||||||||||||||||
Edificios =< 14 niveles (Torres B) | ||||||||||||||||||||
Escuelas ( 2 niveles) | ||||||||||||||||||||
Liceos Politécnicos (3N y anexos) | ||||||||||||||||||||
Hospitales Municipales | ||||||||||||||||||||
Servicios: Policia | ||||||||||||||||||||
Servicios: Bomberos | ||||||||||||||||||||
Servicios: Otros | ||||||||||||||||||||
Parques de recreativos | ||||||||||||||||||||
Servicios: Ayuntamientos | ||||||||||||||||||||
Vias de comunicación | ||||||||||||||||||||
Preguntas Frecuentes
¿Tienes preguntas? ¡Te atendemos!
¿Cómo funciona la membresía?
La membresía te permite elegir entre los planes adaptados a tus necesidades. Cada plan te da acceso a recursos como plantillas de proyectos, reportes PDF, estudios de costos y herramientas paramétricas para estimar presupuestos de forma precisa. Además, puedes mejorar tu plan según tus necesidades en cualquier momento.
¿Puedo adquirir servicios sin membresía?
Sí, nuestros servicios a demanda están disponibles sin necesidad de suscripción. Puedes adquirirlos por un período de 1 mes, 6 meses o 1 año, según lo necesites. Esto incluye acceso a presupuestos personalizados, parametrícas de construcción y asesorías específicas.
¿Qué servicios incluye la asesoría?
Nuestros servicios de asesoría abarcan:
- Estudios de prefactibilidad económica: Análisis inicial para determinar la viabilidad financiera de un proyecto.
- Estimación de costos: Cálculo de los costos asociados a un proyecto desde su fase inicial.
- Viabilidad económica: Evaluación de posibles resultados financieros.
- Análisis de financiero: Identificación de fuentes de financiamiento y gestión adecuada de recursos.
- Gestión y control de costos y tiempos: Seguimiento exhaustivo durante la ejecución del proyecto.
¿Puedo adquirir servicios sin membresía?
Sí, nuestros servicios a demanda están disponibles sin necesidad de suscripción. Puedes adquirirlos por un período de 1 mes, 6 meses o 1 año, según lo necesites. Esto incluye acceso a presupuestos personalizados, parametrícas de construcción y asesorías específicas.